LEMVIG SEJLKLUB     JUBII-SEJLADSEN   12. JUNI 1990
1. START KL. 18:30 BANE:  U BANELÆNGDE:  11,5 sømil
Forventet ankomst: 20:53:23
SEJL BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN DH88 STARTTID ANKOMST NR.
D 377 H-båd John Grauting Tempo 5,70 18:44:10 20:51:56 1 pr.
D 492 H-båd Brdr. Nikolajsen Action 5,70 18:44:10 20:52:03 2 pr.
D 486 H-båd Mads Bendix Kyllingen 5,70 18:44:10 20:52:48 3 pr.
D 458 H-båd Ole M. Jeppesen Cartan 5,70 18:44:10 20:53:03 4 pr.
D 109 H-båd Søren Knudsen Sindbad 5,70 18:44:10 20:55:51 5 pr.
D 101 Aphrodite Knud Kristian Wrist Dite 7,10 18:56:04 20:55:54 6 pr.
D 538 Folkebåd Bent Sørensen Chap 4,50 18:30:00 20:55:55 7 pr.
D 50 PD 26 Ole K. Vinther Lolly 5,40 18:41:03 20:56:34 8 pr.
D 103 H-båd Laurids Viborg Lamprenen 5,70 18:44:10 20:57:26 9 pr.
D 29 Molich X Charles Madsen Trampa 8,20 19:03:16 20:58:56 10
D 232 H-båd Johnny Rokkjær Tjaldur 5,70 18:44:10 20:59:05 11
D 7 Nord. 22 Henning Villemoes Riff 5,50 18:42:07 20:59:11 12
D 35 Mosquito Hans Brinch Hansen Ca-Ja 6,40 18:50:35 20:59:18 13
D 550 Folkebåd Andreas Krarup Hov-Hov 4,50 18:30:00 21:00:19 14
D 152 Dragonfly Kurt Winther Knudsen Hot House 9,65 19:10:53 21:00:58 15
D 7 Granada 33 Niels Kjærgaard Tine II 7,20 18:56:47 21:01:23 16
D 575 "Folkebåd" Chr. Rokkjær Filur 4,50 18:30:00 21:02:49 17
D 686 Scampi Poul Erik Larsen Basta 6,35 18:50:10 21:04:06 18
D 23 Karavel Ole Steen Nielsen Copine 7,10 18:56:04 21:04:21 19
D 99 Omega 34 Steen Jensen Nam-Nam 7,20 18:56:47 21:04:35 20
D 82 Spækhugger Bent Sandgrav Ran 6,05 18:47:31 21:07:25 21
D 686 Elvström ½t Erik M. Jørgensen Lunatic 6,55 18:51:50 21:07:42 22
D 136 Ballad Bo Ravn Prik 6,15 18:48:25 21:10:30 23
D 103 606 J.O.R. Sl. Skovgaard 5,10 18:37:41 21:10:50 24
D 75 Scancap 99 P. Plagborg Rasine 7,35 18:57:50 21:11:09 25
D 136 Bianca 28 Finn Bekker Taipan 5,85 18:45:38 DNF 26
D 220 H-båd Jørgen Paakjær DenGuleEnke 5,70 18:44:10 DNS
D 20 Bianca 28 Leif Wæver Tria 5,85 18:45:38 DNS
D 77 Grinde Hans Jacob Meyer Mazurka 6,10 18:47:58 DNS
D 4 Luffe 37 Kjeld Kristensen Ninon 7,80 19:00:49 DNS
Gennemsnitlig ankomsttid 21:00:34