LEMVIG SEJLKLUB Dato: 19-08-2003
AFTENKAPSEJLADS 11 Vind: 6-8 m/sek Retning: W  
(Banan, Distance; Trekant)
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45   DISTANCE: 8,1 sømil BANE: H2 TYPE (B,D,T): T
LØB 1 Mindre både                                 Lokal Handicap        
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA02 PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 65 Junker 26 Holger Andreassen Jane 754,7 41 795,7 20:33:33 01:48:33 01:54:16 1 773,7 37
DEN 22 Junker 26 Niels J. Lund Andersen Chinook 728,8 70 798,8 20:39:02 01:54:02 01:59:20 2   814,3 71
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 620,4 87 707,4 20:28:03 01:43:03 02:00:41 3 732,9 88
DEN 158 PD 26 Bent Sørensen Sanus 660,3 26 686,3 20:28:14 01:43:14 02:03:43 4   734,3 27
DEN 68 Junker 26 Sten Kirk Kluk 662,6 52 714,6 20:34:30 01:49:30 02:06:10 5 780,7 53
DEN 496 Marieholm 26 Bent Jakobsen Tequila 725,0 113 838,0       DNC     113
DEN 172 Player 31 Svend Erik Petersen Britta 674,9 71 745,9     DNC   71
DEN 7 Nordisk 22 Henning Villemoes Riff 676,3 42 718,3       DNC     42
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 757,0 59 816,0     DNC   59
DEN 372 Elvström 32 Aksel Skovgaard Sidsten 608,1 57 665,1       DNC     57
LØB 2 Klassebåde                                 Lokal Handicap        
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA02 PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 889 Folkebåd Hemming Klokker Katinka 775,3 33 808,3 20:32:21 01:47:21 01:51:22 1 790,0 32
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 631,1 51 682,1 20:22:31 01:37:31 01:58:34 2   717,1 52
DEN 219 Drage Laurids Viborg Andorinha 647,7 61 708,7 20:26:41 01:41:41 01:59:08 3 748,0 62
DEN 563 H-Båd Ole Mose Jeppesen Cartan 631,1 43 674,1 20:24:08 01:39:08 02:01:16 4   729,1 44
DEN 117 IF-båd Kurt Abildtrup Nikita 704,4 67 771,4       DNC     67
START 2 Større både   START KL.: 19:00   DISTANCE: 8,1 sømil BANE: H2 TYPE (B,D,T): T
LØB    3 Større både                                 Lokal Handicap      
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA02 PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN  78 Luffe 37 u.sp. Thorkild Nielsen Nicoline 592,9 68 660,9 20:32:22 01:32:22 01:56:17 1 642,8 62
DEN 9 Granada 33 u.sp. Poul Erik Larsen Basta 620,4 75 695,4 20:38:34 01:38:34 01:57:49 2   688,7 73
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 543,9 58 601,9 20:26:25 01:26:25 01:58:17 3 598,7 57
DEN 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen Jackie 561,6 36 597,6 20:29:24 01:29:24 02:01:51 4   620,8 37
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 584,7 45 629,7 DNF DNF DNF 4,4 629,7 45
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 567,1 33 600,1 20:30:14 01:30:14 02:02:21 5   627,0 34
DEN 613 Jeanneau 37 S Bent Kallerup Ridder Rap 543,1 63 606,1 20:34:44 01:34:44 02:06:02 6 660,3 64
DEN 4 Drabant 38 Kurt Winther Knudsen Fru Larsen 544,2 30 574,2       DNC     30
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 568,7 84 652,7     DNC   84
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 587,5 49 636,5 DSQ DSQ DSQ DSQ   636,5 49
 
LØB    4 (skal slå 3. Løb)                                   Lokal Handicap      
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA02 PH 808,3 Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 78 Soling Finn Nikolajsen NN 594,1 24 618,1 20:29:02 01:29:02 01:58:43 4   618,1 25