JUBII-sejladsen
10. juni 2003 LEMVIG SEJLKLUB
Postbox 173
7620  Lemvig
www.lemvigsejlklub.dk
Resultatliste Bane: P9S
Sejlregel: DH Distance: 8,3 sømil
1. Start kl.: 18:30 Vind: 3-5 m/sek
Retning: ØSØ
Skipper Bådnavn Sejlnr. DH-2002 Starttid Ankomst Placering
Finn Nikolajsen NN DEN 78 594,1 18:55:04 20:44:25 1
Hemming Klokker Katinka DEN 889 775,3 18:30:00 20:46:31 2
Kristen Valeur Jepsen Dixi DEN 140 567,1 18:58:48 20:46:42 3
Ole Mose Jeppesen Cartan DEN 563 631,1 18:49:57 20:47:16 4
Kurt Winther Knudsen Fru Larsen DEN 4 544,2 19:01:58 20:48:07 5
Knud Kristian Wrist Grace DEN 216 584,7 18:56:22 20:48:58 6
Bent Kallerup Ridder Rap DEN 613 543,1 19:02:07 20:51:45 7
Poul Erik Larsen Basta DEN 9 620,4 18:51:26 20:52:04 8
Jørgen Gyberg Mamse DEN 410 631,1 18:49:57 20:52:35 9
Niels Bækdal Havfruen DEN 240 587,5 18:55:59 20:53:20 10
Niels Kjærgaard Sisse DEN 13 543,9 19:02:01 20:54:25 11
Aksel Skovgaard Sidsten DEN 372 608,1 18:53:08 20:55:45 12
Thorkild Nielsen Nicoline DEN  78 592,9 18:55:14 20:56:05 13
Bo Ravn Scirocco DEN 73 568,7 18:58:35 20:56:54 14
Bent Sørensen Sanus DEN 158 660,3 18:45:55 20:59:13 15
Svend Erik Petersen Britta DEN 172 674,9 18:43:53 21:02:08 16
Sten Kirk Kluk DEN 68 662,6 18:45:35 21:07:55 17
Niels J. Lund Andersen Chinook DEN 22 728,8 18:36:26 21:09:08 18
Holger Andreassen Jane DEN 65 754,7 18:32:51 21:12:08 19
Bent Jakobsen Tequila DEN 496 725,0 18:36:57 21:15:35 20
Svend Aage Lauridsen Andy DEN 49 757,0 18:32:32 21:17:31 21
Steen B. Jensen Jackie DEN 13 561,6 18:59:34 DSQ DSQ
Teoretisk ankomsttid: 20:17:15
Gennemsnitlig ankomssttid: 20:57:04