LEMVIG SEJLKLUB Dato: 11-05-2004
AFTENKAPSEJLADS Sejlads nr. 2 Vind: 2-4 m/sek Retning: W  
(Banan, Distance; Trekant)
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45   DISTANCE: 5,4 sømil BANE: P6B TYPE (B,D,T): D
LØB 1 Mindre både                                 Lokal Handicap        
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 158 PD 26 u/s * Bent Sørensen Sanus 757,7 27 784,7 20:15:12 01:30:12 01:37:42 1 746,9 24
DEN 172 Player 31 * Svend Erik Petersen Britta 706,4 90 796,4 20:16:53 01:31:53 01:38:20 2   765,6 70
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 673,2 68 741,2 20:14:42 01:29:42 01:41:07 3 741,4 69
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 680,5 81 761,5 20:17:04 01:32:04 01:41:39 4   767,7 82
DEN 9 L 23 * Bent Jakobsen Jo-An 700,5 108 808,5 20:22:04 01:37:04 01:42:25 5 823,2 109
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 755,5 94 849,5 20:28:58 01:43:58 01:45:38 6   899,9 95
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 806,0 62 868,0 20:36:18 01:51:18 01:51:18 7 981,4 63
DEN 68 Junker 26 u/s * Sten Kirk Kluk 756,5 76 832,5       DNC     76
DEN 65 Junker 26 * Holger Andreassen Jane 798,5 44 842,5       DNC     44
         
LØB 2 Klassebåde                                 Lokal Handicap        
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 563 H-Båd Ole Mose Jeppesen Cartan 683,3 43 726,3 20:04:57 01:19:57 01:32:42 1 714,0 41
DEN 410 H-Båd * Jørgen Gyberg Mamse 683,3 48 731,3 20:09:49 01:24:49 01:37:07 2   768,1 49
DEN 219 Drage * Laurids Viborg Andorinha 684,3 71 755,3     DNC   71
DEN 889 Folkebåd Hemming Klokker Katinka 793,4 64 857,4       DNC     64
START 2 Større både   START KL.: 19:00   DISTANCE: 5,4 sømil BANE: P6B TYPE (B,D,T): D
LØB    3 Større både                                 Lokal Handicap      
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 616,7 36 652,7 20:13:58 01:13:58 01:33:21 1 608,3 29
DEN 53 Scan-Kap 99 Kurt Abildtrup Sunshine 635,8 78 713,8 20:20:32 01:20:32 01:34:25 2   681,2 57
DEN 613 Jeanneau 37 * Bent Kallerup Ridder Rap 598,4 60 658,4 20:16:33 01:16:33 01:35:25 3 637,0 53
DEN 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen Jackie 604,5 43 647,5 20:17:40 01:17:40 01:37:31 4   649,4 44
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 629,2 48 677,2 20:20:40 01:20:40 01:37:50 5 682,7 49
GER 56 Faurby 330 * Kurt Winther Knudsen O la la 625,0 41 666,0 20:19:55 01:19:55 01:38:06 6   674,4 42
DEN  78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 641,2 66 707,2 20:26:43 01:26:43 01:41:11 7 749,9 67
DEN 9 Granada 33 * Poul Erik Larsen Basta 625,6 75 700,6 20:26:29 01:26:29 01:41:33 8   747,4 76
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 645,7 39 684,7 20:25:28 01:25:28 01:41:58 9 736,1 40
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 622,0 62 684,0 20:25:51 01:25:51 01:42:25 10   740,3 63
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 594,4 59 653,4 20:25:10 01:25:10 01:44:29 11 732,7 60
DEN 107 Ravage 36 u/s Gerhard Jürgensen Pernille 641,1 63 704,1 20:34:35 01:34:35 01:49:20 12   837,4 64
DEN 73 Contrast 36 * Bo Ravn Scirocco 619,9 83 702,9       DNC   83
LØB    4 (skal slå 3. Løb)                                   Lokal Handicap      
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH 726,3 Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 78 Soling * Finn Nikolajsen NN 643,7 26 669,7 20:17:11 01:17:11 01:35:02 3   644,0 24