LEMVIG SEJLKLUB Dato: 22-06-2004
AFTENKAPSEJLADS Sejlads nr. 7 Vind: 4-6 m/sek Retning: W  
(Banan, Distance; Trekant)
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45   DISTANCE: 7,4 sømil BANE: H2 TYPE (B,D,T): T
LØB 1 Mindre både                                 Lokal Handicap        
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 158 PD 26 u/s * Bent Sørensen Sanus 757,7 26 783,7 20:37:42 01:52:42 02:02:14 1 763,5 24
DEN 68 Junker 26 u/s * Sten Kirk Kluk 756,5 77 833,5 20:46:18 02:01:18 02:04:42 2   833,3 77
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 755,5 97 852,5 20:49:54 02:04:54 02:05:57 3 862,4 98
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 673,2 63 736,2 20:36:34 01:51:34 02:06:58 4   754,3 64
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 806,0 55 861,0 20:54:21 02:09:21 02:09:21 5 898,5 56
DEN 172 Player 31 * Svend Erik Petersen Britta 706,4 72 778,4 20:45:41 02:00:41 02:10:52 6   828,3 73
DEN 9 L 23 * Bent Jakobsen Jo-An 700,5 111 811,5 20:51:05 02:06:05 02:12:11 7 872,0 112
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 680,5 84 764,5       DNC     84
DEN 65 Junker 26 * Holger Andreassen Jane 798,5 44 842,5       DNC     44
         
LØB 2 Klassebåde                                 Lokal Handicap        
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 889 Folkebåd Hemming Klokker Katinka 793,4 57 850,4 20:37:04 01:52:04 01:53:22 1 848,7 56
DEN 410 H-Båd * Jørgen Gyberg Mamse 683,3 51 734,3 20:23:35 01:38:35 01:54:13 2   739,4 52
DEN 563 H-Båd Ole Mose Jeppesen Cartan 683,3 38 721,3     DNC   38
DEN 219 Drage * Laurids Viborg Andorinha 684,3 70 754,3       DNC     70
START 2 Større både   START KL.: 19:00   DISTANCE: 7,4 sømil BANE: H2 TYPE (B,D,T): T
LØB    3 Større både                                 Lokal Handicap      
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
GER 56 Faurby 330 * Kurt Winther Knudsen O la la 625,0 40 665,0 20:33:07 01:33:07 01:57:17 1 630,7 35
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 645,7 37 682,7 20:37:09 01:37:09 01:59:08 2   663,4 34
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 629,2 45 674,2 20:36:42 01:36:42 01:59:44 3 659,7 43
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 616,7 25 641,7 20:32:48 01:32:48 01:59:51 4   628,1 24
DEN 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen Jackie 604,5 44 648,5 20:34:07 01:34:07 02:00:19 5 638,8 42
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 622,0 66 688,0 20:43:20 01:43:20 02:04:40 6   713,5 67
DEN 107 Ravage 36 u/s Gerhard Jürgensen Pernille 641,1 65 706,1 20:46:07 01:46:07 02:05:13 7 736,1 66
DEN 53 Scan-Kap 99 Kurt Abildtrup Sunshine 635,8 54 689,8 20:44:14 01:44:14 02:05:21 8   720,8 55
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 594,4 55 649,4 20:42:34 01:42:34 02:08:40 9 707,3 56
DEN 613 Jeanneau 37 * Bent Kallerup Ridder Rap 598,4 48 646,4       DNC     48
DEN 73 Contrast 36 * Bo Ravn Scirocco 625,0 83 708,0       DNC   83
DEN 9 Granada 33 * Poul Erik Larsen Basta 625,6 77 702,6       DNC     77
DEN  78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 641,2 67 708,2       DNC     67
LØB    4 (skal slå 3. Løb)                                   Lokal Handicap      
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH 850,4 Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 78 Soling * Finn Nikolajsen NN 643,7 23 666,7       DNC     23