LEMVIG SEJLKLUB
Klubmesterskab Klubmesterskab nr. 1 Vind: 7-9 m/sek Retning: NNØ  
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45   DISTANCE: 8,4 sømil BANE:
LØB 1 Mindre både               DH  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA     Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 158 PD 26 u/s * Bent Sørensen Sanus 757,7   20:38:42 01:53:42 02:00:28 1
DEN 68 Junker 26 u/s * Sten Kirk Kluk 756,5     20:46:14 02:01:14 02:08:10 2
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 680,5   20:40:12 01:55:12 02:12:46 3
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 755,5     20:51:08 02:06:08 02:13:12 4
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 673,2   20:41:33 01:56:33 02:15:09 5
DEN 9 L 23 * Bent Jakobsen Jo-An 700,5     20:48:03 02:03:03 02:17:49 6
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 806,0       DNC
DEN 172 Player 31 * Svend Erik Petersen Britta 706,4           DNC
LØB 2 Klassebåde               DH  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA     Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 889 Folkebåd Hemming Klokker Katinka 793,4   20:39:48 01:54:48 01:56:34 1
DEN 563 H-Båd Ole Mose Jeppesen Cartan 683,3     20:29:15 01:44:15 02:01:26 2
DEN 410 H-Båd * Jørgen Gyberg Mamse 683,3   20:31:58 01:46:58 02:04:09 3
DEN 219 Drage * Laurids Viborg Andorinha 684,3           DNC
START 2 Større både   START KL.: 19:00   DISTANCE: 8,4 sømil BANE:
LØB    3 Større både               DH  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA     Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 629,2 20:38:02 01:38:02 02:02:47 1
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 594,4   20:34:01 01:34:01 02:03:38 2
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 645,7 20:42:43 01:42:43 02:05:10 3
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 616,7   20:38:50 01:38:50 02:05:20 4
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 641,2 20:45:04 01:45:04 02:08:08 5
DEN 53 Scan-Kap 99 Kurt Abildtrup Sunshine 635,8   20:45:24 01:45:24 02:09:14 6
DEN 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen Jackie 604,5 20:42:57 01:42:57 02:11:10 7
DEN 613 Jeanneau 37 * Bent Kallerup Ridder Rap 598,4   20:46:34 01:46:34 02:15:38 8
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 622,0 20:51:15 01:51:15 02:17:01 9
DEN 9 Granada 33 * Poul Erik Larsen Basta 625,6         DNC
DEN  107 Ravage 36 u/s Gerhard Jürgensen Pernille 641,1       DNC
GER 56 Faurby 330 * Kurt Winther Knudsen O la la 625,0           DNC
LØB    4 (skal slå 3. Løb)               DH  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA     Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 78 Soling * Finn Nikolajsen NN 643,7     20:33:46 01:33:46 01:56:29 1