Meddelelse
LEMVIG SEJLKLUB Dato: 10-08-2004
Klubmesterskab Klubmesterskab nr. 2 Vind: 5-7 m/sek Retning: ØNØ  
(Banan, Distance; Trekant)
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45   DISTANCE: 12,7 sømil BANE: R9S TYPE (B,D,T): D
LØB 1 Mindre både     DH
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA     Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 158 PD 26 u/s * Bent Sørensen Sanus 757,7   21:31:30 02:46:30 02:56:43 1
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 673,2     21:23:24 02:38:24 03:06:31 2
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 680,5   21:33:40 02:48:40 03:15:14 3
DEN 9 L 23 * Bent Jakobsen Jo-An 700,5     21:40:45 02:55:45 03:18:05 4
DEN 172 Player 31 * Svend Erik Petersen Britta 706,4   21:44:06 02:59:06 03:20:11 5
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 755,5     21:55:55 03:10:55 03:21:36 6
DEN 68 Junker 26 u/s * Sten Kirk Kluk 756,5       DNC
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 806,0           DNC
LØB 2 Klassebåde               DH  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA     Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 889 Folkebåd Hemming Klokker Katinka 793,4   21:35:33 02:50:33 02:53:13 1
DEN 563 H-Båd Ole Mose Jeppesen Cartan 683,3     21:14:04 02:29:04 02:55:02 2
DEN 410 H-Båd * Jørgen Gyberg Mamse 683,3   21:15:29 02:30:29 02:56:27 3
DEN 219 Drage * Laurids Viborg Andorinha 684,3     21:21:45 02:36:45 03:02:31 4
START 2 Større både   START KL.: 19:00   DISTANCE: 12,7 sømil BANE: R9S TYPE (B,D,T): D
LØB    3 Større både     DH
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA     Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 629,2     21:17:50 02:17:50 02:55:15 1
DEN 613 Jeanneau 37 * Bent Kallerup Ridder Rap 598,4     21:12:22 02:12:22 02:56:19 2
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 616,7   21:16:16 02:16:16 02:56:20 3
DEN 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen Jackie 604,5     21:17:07 02:17:07 02:59:46 4
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 641,2   21:26:15 02:26:15 03:01:08 5
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 662,5     21:33:59 02:33:59 03:04:21 6
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 594,4   21:20:13 02:20:13 03:05:00 7
DEN 9 Granada 33 * Poul Erik Larsen Basta 625,6     21:31:45 02:31:45 03:09:56 8
DEN 53 Scan-Kap 99 Kurt Abildtrup Sunshine 635,8   21:40:55 02:40:55 03:16:57 9
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 645,7           DNC
DEN  107 Ravage 36 u/s Gerhard Jürgensen Pernille 641,1         DNC
GER 56 Faurby 330 * Kurt Winther Knudsen O la la 625,0           DNC
LØB    4 (skal slå 3. Løb)               DH  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA     Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 78 Soling * Finn Nikolajsen NN 643,7     21:18:10 02:18:10 02:52:31 1