AFSLUTTEREN LEMVIG SEJLKLUB
26. september 2004 Postbox 173
7620  Lemvig
www.lemvigsejlklub.dk
Resultatliste Bane: T7B
Sejlregel: DH Distance: 19,7 sømil
1. Start kl.: 09:30 Vind: 7-9 m/sek
Retning: NW
Skipper Bådnavn Sejlnr. DH Starttid Ankomst Placering
Finn Nikolajsen NN DEN 78 643,7 10:23:17 13:51:56 1
Niels Kjærgaard Sisse DEN 13 594,4 10:39:29 13:56:20 2
Niels Bækdal Havfruen DEN 240 645,7 10:22:38 13:56:51 3
Bent Sørensen Sanus DEN 158 757,7 09:45:52 13:57:01 4
Knud Kristian Wrist Grace DEN 216 629,2 10:28:03 14:02:36 5
Kristen Valeur Jepsen Dixi DEN 140 616,7 10:32:09 14:04:14 6
Ole Mose Jeppesen Cartan DEN 563 683,3 10:10:17 14:04:17 7
Jørgen Gyberg Mamse DEN 410 683,3 10:10:17 14:04:27 8
Bent Kallerup Ridder Rap DEN 613 598,4 10:38:10 14:06:41 9
Kurt Abildtrup Sunshine DEN 53 635,8 10:25:53 14:07:38 10
Svend Aage Lauridsen Andy DEN 49 806,0 09:30:00 14:09:19 11
Steen B. Jensen Jackie DEN 13 604,5 10:36:10 14:11:06 12
Aksel Skovgaard Sunrise DEN 300 622,0 10:30:25 14:22:31 13
Erik Skovgaard Frigga DEN 49 673,2 10:13:36 14:26:01 14
Gerhard Jürgensen Pernille DEN  107 641,1 10:24:09 14:32:21 15
Sten Kirk Kluk DEN 68 756,5 09:46:15 DSQ DSQ
Teoretisk ankomsttid: 13:54:38
Gennemsnitlig ankomssttid: 14:07:33
FANTASTISK SÆSONAFSLUTNING
Vejrudsigten hele ugen havde sagt hård vind til stiv kuling, men i stedet blev det en herlig sejladsdag med 7-9 m/sek fra nordvest og tørvejr med enkelte solstrejf. Kort sagt: Rigtig kapsejladsvejr!

Banen var kryds til "Lokumsbøjen" og derfra en slædetur til Oddesund efterfulgt af et langt kryds tilbage, nord om Rønnen og via "Gorillaen" og "Lokumsbøjen" retur i mål.

Der var præmie til de 6 første både. Første båd startede kl. 9:30 og sidste båd kl. 10:39. Èn båd blev diskvalificeret for at have tyvstartet med mere end 1 minut.

Køkkenholdet havde lavet ostemadder og lagkage, der blev spist samtidig med præmieuddelingen, hvor de 6 øverste på listen fik præmie.