LEMVIG SEJLKLUB Dato: 28-06-2005
AFTENKAPSEJLADS Sejlads nr. 8 Vind: 8-10 m/sek   Retning: NW  
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45       8,2 sømil BANE: Q6B     TYPE (B,D,T): D
LØB 1 Mindre både                   Lokal Handicap     DH  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac   Ny PH Præmietid Plac
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 806,0 40   846,0 20:19:02 01:34:02 01:34:02 1   35 01:34:02 1
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 707,7 56   763,7 20:12:29 01:27:29 01:38:44 2   57   01:40:55 4
DEN 68 Junker 26 u/s * Sten Kirk Kluk 746,5 62 -10 798,5 20:17:38 01:32:38 01:39:08 3   63 01:40:46 3
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 757,7 25   782,7 20:15:39 01:30:39 01:39:18 4   26   01:37:15 2
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 755,5 81   836,5 20:24:17 01:39:17 01:40:35 5   82 01:46:11 5
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 663,2 67   730,2 20:20:18 01:35:18 01:51:08 6   68   01:54:49 6
DEN 172 Player 31 * Svend Erik Petersen Britta 696,4 77 -10 763,4       DNC   77      
         
LØB 2 Klassebåde                   Lokal Handicap     DH  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac   Ny PH Præmietid Plac
DEN 583 H-Båd  Ole Mose Jeppesen Cartan 683,3 33   716,3 20:10:59 01:25:59 01:43:43 1   33 01:42:45 1
DEN 410 H-Båd * Jørgen Gyberg Mamse 673,3 44 -10 707,3       DNC   44      
DEN 889 Folkebåd Hemming Klokker Katinka 793,4 26   819,4     DNC   26    
DEN 219 Drage * Laurids Viborg Andorinha 672,9 67 -10 729,9       DNC   67      
START 2 Større både   START KL.: 19:00       8,2 sømil BANE: Q6B     TYPE (B,D,T): D
LØB    3 Større både               Lokal Handicap     DH  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac   Ny PH Præmietid Plac
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 645,7 28 673,7 20:19:30 01:19:30 01:43:03 1   27 01:41:24 1
DEN 613 Jeanneau 37 Bent Kallerup Ridder Rap 598,4 50   648,4 20:16:39 01:16:39 01:43:39 2   49   01:45:01 3
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 629,2 35 664,2 20:20:50 01:20:50 01:45:41 3   36 01:45:00 2
DEN 56 Faurby 330  Kurt Winther Knudsen O la la 621,4 39   660,4 20:20:38 01:20:38 01:46:00 4   40   01:45:52 4
DEN 73 Contrast 36 * Bo Ravn Scirocco 598,3 87 -10 675,3 20:24:14 01:24:14 01:47:34 5   88 01:52:37 8
DEN 9 Granada 33  Poul Erik Larsen Basta 626,0 50   676,0 20:24:35 01:24:35 01:47:49 6   51   01:49:11 6
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 616,7 31 647,7 20:22:21 01:22:21 01:49:27 7   32 01:48:13 5
DEN 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen Jackie 604,5 40   644,5 20:22:03 01:22:03 01:49:35 8   41   01:49:35 7
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 594,4 41   635,4       DNC   41    
DEN 53 Scan-Kap 99 Kurt Abildtrup Sunshine 635,8 38   673,8       DNC   38      
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 641,2 55   696,2       DNC   55    
DEN  107 Ravage 36 u/s Gerhard Jürgensen Pernille 641,1 66   707,1       DNC   66      
DEN 971 Scampi 30 Peter Dahl Inger Strøm 654,8 68   722,8       DNC   68    
LØB    4 (skal slå 3. Løb)                   Lokal Handicap     DH  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac   Ny PH Præmietid Plac
DEN 78 Soling Finn Nikolajsen NN 643,7 18   661,7       DNC   18    
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev