LEMVIG SEJLKLUB AFTENKAPSEJLADSER ÅR: 2005
Antal fratræk: 2 SAMLET POINTSTILLING EFTER 8 SEJLADSER EFTER LOKAL HANDICAP
START  1   Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 08 SUM - fratræk Placering
Dato: 03.05 10.05 17.05 24.05 31.05 07.06 21.06 28.06
LØB 1 Mindre både                        
SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN                      
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 1 1 8 1 3 1 8 2 25 9 1
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 8 2 1 2 1 3 3 1 21 10 2
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 3 3 3 4 4 5 1 4 27 18 3
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 8 8 4 3 2 2 2 5 34 18 3
DEN 68 Junker 26 u/s * Sten Kirk Kluk 8 5 2 5 5 4 4 3 36 23 5
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 2 4 5 7 6 6 5 6 41 28 6
DEN 172 Player 31 * Svend Erik Petersen Britta 8 8 8 6 7 7 8 8 60 44 7
DNC, DNF, DSQ: 8 point
LØB 2 Klassebåde      
DEN 583 H-Båd  Ole Mose Jeppesen Cartan 1 1 2 5 2 2 5 1 19 9 1
DEN 889 Folkebåd Hemming Klokker Katinka 2 5 5 5 1 1 1 5 25 15 2
DEN 410 H-Båd * Jørgen Gyberg Mamse 3 5 3 1 3 4 3 5 27 17 3
DEN 219 Drage * Laurids Viborg Andorinha 5 5 1 5 5 3 2 5 31 21 4
DNC, DNF, DSQ: 5 point
START  2   Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 08 SUM - fratræk Placering
LØB    3 Større både
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 4 2 2 8 3 2 2 1 24 12 1
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 13 13 4 2 2 3 3 3 43 17 2
DEN 56 Faurby 330  Kurt Winther Knudsen O la la 3 3 5 7 7 5 1 4 35 21 3
DEN 613 Jeanneau 37 Bent Kallerup Ridder Rap 5 6 3 3 5 8 5 2 37 23 4
DEN 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen Jackie 2 1 6 4 8 7 4 8 40 24 5
DEN 73 Contrast 36 * Bo Ravn Scirocco 7 7 13 9 6 4 8 5 59 37 6
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 1 13 7 10 9 10 6 7 63 40 7
DEN 53 Scan-Kap 99 Kurt Abildtrup Sunshine 13 13 13 1 1 1 13 13 68 42 8
DEN 9 Granada 33  Poul Erik Larsen Basta 8 5 13 11 10 6 7 6 66 42 8
DEN 971 Scampi 30 Peter Dahl Inger Strøm 13 4 13 5 4 13 13 13 78 52 10
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 13 13 1 6 13 9 13 13 81 55 11
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 6 13 13 13 13 13 13 13 97 71 12
DNC, DNF, DSQ: 13 point
LØB    4 (skal slå 3. Løb)
DEN 78 Soling Finn Nikolajsen NN 13 2 3 4 13 13 13 13 74 48 10
DNC, DNF, DSQ: 13 point