LEMVIG SEJLKLUB AFTENKAPSEJLADSER ÅR: 2006
Antal fratræk: 3 SAMLET POINTSTILLING EFTER 8 SEJLADSER EFTER LOKAL HANDICAP
START  1     Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 08 SUM - fratræk Placering
Dato: 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 20.06 27.06
LØB 1 Mindre både                        
SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN  
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 2 9 1 9 1 5 4 3 34 11 1
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 5 9 3 9 4 3 3 1 37 14 2
DEN 9 L 23 u/s* Bent Jakobsen Jo-An 1 9 9 9 2 2 2 9 43 16 3
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 3 9 2 9 3 6 5 9 46 19 4
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 9 9 5 9 9 4 1 4 50 23 5
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 4 9 4 9 5 9 7 5 52 25 6
DEN 12 Junker 24* Brian Stigaard Annki 9 9 9 9 9 1 9 2 57 30 7
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 9 9 9 9 9 9 6 6 66 39 8
DNC, DNF, DSQ: 9 point
LØB 2 Klassebåde
DEN 583 H-Båd  Ole Mose Jeppesen Cartan 1 3 1 3 1 2 3 2 16 7 1
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 3 3 2 3 3 1 1 1 17 8 2
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 2 3 3 3 2 3 3 3 22 13 3
DNC, DNF, DSQ: 3 point
START  2     Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 08 SUM - fratræk Placering
LØB    3 Større både
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 4 11 6 11 3 2 3 2 42 14 1
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 2 11 5 11 5 3 2 3 42 15 2
GER 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 6 11 2 11 2 11 1 4 48 15 2
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 1 11 11 11 1 9 7 1 52 19 4
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 3 11 1 11 6 7 8 7 54 24 5
DEN 613 Jeanneau 37 Bent Kallerup Ridder Rap 5 11 3 11 11 8 4 6 59 26 6
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 7 11 8 11 4 5 11 5 62 29 7
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 11 11 7 11 7 6 5 8 66 33 8
GER 56 Faurby 330  Kurt Winther Knudsen O la la 11 11 4 11 11 4 6 11 69 36 9
DEN 73 Contrast 36  Bo Ravn Scirocco 11 11 11 11 11 1 11 11 78 45 10
DNC, DNF, DSQ: 11 point
Sejlads nr. 2 blev opgivet kl. 21 p.g.a. manglende vind. Sejlads nr. 4 blev aflyst p.g.a. hård vind.