LEMVIG SEJLKLUB Dato: 15-05-2007
AFTENKAPSEJLADS Sejlads nr. 3 Vind: 6-8 m/sek   Retning: W    
                DISTANCE: 6,2 sømil  
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45   BANE: P8B   TYPE (B,D,T): D
LØB 1 Mindre både                 Lokal Handicap
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 12 Junker 24* Brian Stigaard Annki 865,7 88 -10 943,7 20:20:22 01:35:22 01:35:22 1
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,2 13   787,2 20:06:23 01:21:23 01:37:33 2
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 827,8 13 840,8 20:13:55 01:28:55 01:39:33 3
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 717,7 45   762,7 20:06:00 01:21:00 01:39:42 4
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,2 69 829,2 20:15:00 01:30:00 01:41:50 5
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 675,6 24   699,6 20:04:11 01:19:11 01:44:24 6
DEN 77 Grinde u/s * Anders Meyer Mazurka 718,1 109 -10 817,1      
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 768,4 65   833,4        
                       
LØB 2 Klassebåde                 Lokal Handicap
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 701,6 36   737,6 20:01:10 01:16:10 01:37:28 1
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 701,6 69   770,6 20:04:44 01:19:44 01:37:37 2
DEN 583 H-Båd  Ole Mose Jeppesen Cartan 701,6 18   719,6 20:01:43 01:16:43 01:39:52 3
                       
START 2 Større både   START KL.: 19:00     DISTANCE: 6,2 sømil  
LØB    3 Større både           BANE: P8B   TYPE (B,D,T): D
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 613,9 91   704,9 20:10:08 01:10:08 01:34:49 1
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 575,7 42   617,7 20:03:31 01:03:31 01:37:12 2
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 594,1 52   646,1 20:06:41 01:06:41 01:37:26 3
DEN 126 Scankap 99 Bent Kallerup Unique 633,2 50   683,2 20:11:52 01:11:52 01:38:47 4
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 628,7 48   676,7 20:12:31 01:12:31 01:40:06 5
GER 56 Faurby 330  Kurt Winther Knudsen O la la 617,7 52   669,7 20:13:04 01:13:04 01:41:23 6
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 613,9 20   633,9 20:10:15 01:10:15 01:42:16 7
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen Dixi 2 598,0 41   639,0 20:10:49 01:10:49 01:42:18 8
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 622,3 71   693,3 20:16:28 01:16:28 01:42:20 9
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 644,7 34   678,7        
DEN 73 Contrast 36  Bo Ravn Scirocco 611,3 91   702,3        
DEN 125 X 35 u/s Kurt Abildtrup Miss X 606,3 34   640,3        
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev