LEMVIG SEJLKLUB Dato: 05-06-2007
AFTENKAPSEJLADS Sejlads nr. 6 Vind: 4-6 m/sek   Retning: N    
                DISTANCE: 6,0 sømil  
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45   BANE: A2   TYPE (B,D,T): B
LØB 1 Mindre både                 Lokal Handicap
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 675,6 27   702,6 20:04:20 01:19:20 01:41:39 1
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,2 68   828,2 20:17:00 01:32:00 01:41:45 2
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,2 14 788,2 20:16:11 01:31:11 01:44:56 3
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 768,4 64   832,4 20:24:38 01:39:38 01:48:58 4
DEN 12 Junker 24* Brian Stigaard Annki 865,7 70 -10 925,7 20:36:25 01:51:25 01:51:25 5
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 827,8 14   841,8 20:28:26 01:43:26 01:51:49 6
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 717,7 46 763,7      
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 718,1 110   828,1        
                       
LØB 2 Klassebåde                 Lokal Handicap
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 701,6 68   769,6 20:06:27 01:21:27 01:37:04 1
DEN 583 H-Båd  Ole Mose Jeppesen Cartan 701,6 20   721,6 20:04:10 01:19:10 01:39:35 2
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 701,6 36   737,6 20:06:13 01:21:13 01:40:02 3
                       
START 2 Større både   START KL.: 19:00     DISTANCE: 6,0 sømil  
LØB    3 Større både           BANE: A2   TYPE (B,D,T): B
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 613,9 84   697,9 20:12:40 01:12:40 01:35:27 1
DEN 125 X 35 u/s Kurt Abildtrup Miss X 606,3 35   641,3 20:07:57 01:07:57 01:36:23 2
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 613,9 22   635,9 20:08:12 01:08:12 01:37:11 3
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 575,7 43   618,7 20:07:45 01:07:45 01:38:27 4
GER 56 Faurby 330  Kurt Winther Knudsen O la la 617,7 54   671,7 20:13:25 01:13:25 01:38:49 5
DEN 126 Scankap 99 Bent Kallerup Unique 633,2 51   684,2 20:14:45 01:14:45 01:38:54 6
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 594,1 50   644,1 20:10:56 01:10:56 01:39:06 7
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 628,7 49   677,7 20:15:13 01:15:13 01:40:01 8
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 644,7 35   679,7 20:15:58 01:15:58 01:40:34 9
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen Dixi 2 598,0 44   642,0 20:12:51 01:12:51 01:41:13 10
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 622,3 74   696,3 20:18:55 01:18:55 01:41:51 11
DEN 73 Contrast 36  Bo Ravn Scirocco 611,3 92   703,3 20:27:10 01:27:10 01:49:24 12
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev