LEMVIG SEJLKLUB Dato: 28-08-2007
AFTENKAPSEJLADS Klubmesterskab nr. 4 Vind: 7-9 m/sek Retning: NW  
              DISTANCE: 8,2 sømil
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45 BANE: Q6B    
LØB 1 Mindre både           DH
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 49 Junker 26 u/S Svend Aage Lauridsen Andy 827,8 20:26:33 01:41:33 01:46:44 1
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,2   20:21:58 01:36:58 01:49:28 2
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,2 20:29:00 01:44:00 01:58:25 3
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 675,6   20:22:15 01:37:15 02:03:14 4
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 718,1 20:44:09 01:59:09 02:19:19 5
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 717,7          
DEN 12 Junker 24 u/s* Brian Stigaard Annki 865,7 -10        
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 768,4          
DEN 20 Waarship 1/4 ton Per Thomassen Brisen 728,0        
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 701,6          
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 701,6        
                   
START 2 Større både   START KL.: 19:00   DISTANCE: 8,2 sømil
LØB    2 Større både         BANE: Q6B    
SEJLNR. BÅDTYPE MED BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 613,9   20:19:32 01:19:32 01:53:57 1
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 594,1   20:18:35 01:18:35 01:55:42 2
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 644,7   20:25:34 01:25:34 01:55:46 3
DEN 126 Scankap 99 Bent Kallerup Unique 633,2   20:24:01 01:24:01 01:55:47 4
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 575,7   20:17:25 01:17:25 01:57:03 5
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 628,7   20:25:17 01:25:17 01:57:40 6
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 613,9   20:23:43 01:23:43 01:58:08 7
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 563,4   20:17:06 01:17:06 01:58:25 8
DEN 73 Contrast 36 u/s Bo Ravn Scirocco 649,2   20:29:37 01:29:37 01:59:12 9
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen Dixi 598,0   20:23:26 01:23:26 02:00:01 10
DEN 385 X 332 S Ole Mose Jeppesen Cartan 581,2   20:22:20 01:22:20 02:01:13 11
GER 56 Faurby 330  Kurt Winther Knudsen O la la 617,7          
          *)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev