LEMVIG SEJLKLUB KLUBMESTERSKAB ÅR: 2007
Antal fratræk: 2 SAMLET POINTSTILLING EFTER 6 SEJLADSER EFTER DH
START  1     Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 SUM fratræk Point Placering
LØB 1 Mindre både   Dato: 0708 1408 2108 2808 0409 1109        
   
SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN  
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 2 1 12 12 1 2 30 24 6 1
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 1 4 12 2 3 1 23 16 7 2
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 4 2 12 4 2 3 27 16 11 3
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 3 5 12 3 4 5 32 17 15 4
DEN 49 Junker 26 u/S Svend Aage Lauridsen Andy 12 12 12 1 5 12 54 24 30 5
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 12 3 12 12 12 4 55 24 31 6
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 6 12 12 5 12 12 59 24 35 7
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 12 6 12 12 12 6 60 24 36 8
DEN 20 Waarship 1/4 ton Per Thomassen Brisen 12 7 12 12 6 12 61 24 37 9
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 5 12 12 12 12 12 65 24 41 10
DEN 12 Junker 24 u/s* Brian Stigaard Annki 12 12 12 12 12 12 72 24 48 11
DNC, DNF, DSQ: 12                      
START  2     Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 SUM fratræk Point Placering
LØB    2 Større både  
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 2 1 13 1 1 1 19 15 4 1
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 3 7 13 2 6 2 33 20 13 2
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 1 5 13 5 11 3 38 24 14 3
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 5 3 13 6 7 4 38 20 18 4
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 4 4 13 8 2 8 39 21 18 4
DEN 126 Scankap 99 Bent Kallerup Unique 8 5 13 4 8 6 44 21 23 6
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 13 13 13 3 3 5 50 26 24 7
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen Dixi 9 2 13 10 4 9 47 23 24 7
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 6 9 13 7 10 7 52 23 29 9
DEN 385 X 332 S Ole Mose Jeppesen Cartan 7 13 13 11 5 11 60 26 34 10
GER 56 Faurby 330  Kurt Winther Knudsen O la la 10 8 13 13 9 10 63 26 37 11
DEN 73 Contrast 36 u/s Bo Ravn Scirocco 13 10 13 9 13 13 71 26 45 12
DNC, DNF, DSQ: 13                      
Sejlads nr. 3 den 21.08.07 blev aflyst p.g.a. kraftig vind med kulingstyrke.