LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 19-08-2008 | |||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 3 | Vind: | 6-10 | m/s | DH | ||||
START 1 | Retning: | SØ | DISTANCE | 9,0 | sømil | ||||
23-30 fod u/spiler | START KL.: | 18:45 | BANE: | M4S | Type | T | |||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | -10 | 20:43:11 | 01:58:11 | 01:58:11 | 1 |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 20:33:51 | 01:48:51 | 02:02:34 | 2 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 755,4 | 20:33:18 | 01:48:18 | 02:04:51 | 3 | |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 20:42:08 | 01:57:08 | 02:12:57 | 4 | |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | |||||
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | |||||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | |||||
START 2 | START KL.: | 18:55 | DISTANCE | 9,0 | sømil | ||||
28-37 fod | BANE: | Type | T | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,1 | 20:25:07 | 01:30:07 | 02:03:12 | 1 | |
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 668,9 | 20:29:02 | 01:34:02 | 02:03:33 | 2 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 20:24:35 | 01:29:35 | 02:04:27 | 3 | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 20:35:14 | 01:40:14 | 02:04:51 | 4 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 20:31:57 | 01:36:57 | 02:05:28 | 5 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,5 | 20:25:25 | 01:30:25 | 02:05:51 | 6 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 20:25:15 | 01:30:15 | 02:08:01 | 7 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | |
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 658,9 | |||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 629,9 | |||||
START 3 | START KL.: | 19:05 | DISTANCE | 9,0 | sømil | ||||
33-40 fod | BANE: | Type | T | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 593,2 | 20:28:57 | 01:23:57 | 02:04:50 | 1 | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 20:26:41 | 01:21:41 | 02:05:11 | 2 | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | DiXi | 599,3 | 20:30:51 | 01:25:51 | 02:05:49 | 3 | |
DEN XXX | Dufour 34 | Kurt Winther Knudsen | NN | 606,3 | 20:33:03 | 01:28:03 | 02:06:58 | 4 | |
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,8 | 20:27:34 | 01:22:34 | 02:07:51 | 5 | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 615,3 | |||||
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,0 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |