LEMVIG SEJLKLUB Dato: 29-04-2008
AFTENKAPSEJLADS Spændingssejlads Vind: 3-5 m/sek     m/sek Retning: ØNØ    
START 1     START KL.: 18:45       DISTANCE: 5,1 sømil  
LØB 1 28-37 fod               BANE: M2S    
                  TYPE: Dato: DH
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH   Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 755,4 49   804,4 19:52:51 01:07:51 01:17:14 1
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,2 59   819,2   19:56:30 01:11:30 01:20:28 2
DEN 49 Junker 26 u/S Svend Aage Lauridsen Andy 827,8 17   844,8 20:02:57 01:17:57 01:21:10 3
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,2 18   792,2          
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 718,1 113   831,1        
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 768,4 67   835,4          
DEN 12 Junker 24 u/s* Brian Stigaard Annki 865,7 73 -10 928,7          
      START KL.: 18:55       DISTANCE: 5,1 sømil  
LØB 2 28-37 fod                      
                      DH
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH   Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 701,6 46   747,6   19:58:45 01:03:45 01:17:42 1
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 675,6 25   700,6   19:58:02 01:03:02 01:19:12 2
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 645,1 41   686,1 19:55:55 01:00:55 01:19:40 3
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 701,6 73   774,6   20:01:18 01:06:18 01:20:15 4
DEN 126 Scankap 99 Bent Kallerup Unique 633,2 52   685,2 19:55:53 01:00:53 01:20:39 5
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 613,9 72   685,9   19:54:17 00:59:17 01:20:41 6
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 628,7 54   682,7 19:55:59 01:00:59 01:21:08 7
DEN 73 Contrast 36 u/s Bo Ravn Scirocco 649,2 88   737,2   19:59:13 01:04:13 01:22:37 8
DEN 971 Scampi 30 Peter Dahl Inger Strøm 658,9 68   726,9 20:09:24 01:14:24 01:31:59 9
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 629,9 65   694,9          
      START KL.: 19:05       DISTANCE: 5,1 sømil  
LØB 3 33-40 fod                      
                    Dato: DH
SEJLNR. BÅDTYPE MED BÅDNAVN TA PH *) LH   Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 563,8 39   602,8   19:56:52 00:51:52 01:17:32 1
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 575,7 46   621,7   19:58:36 00:53:36 01:18:15 2
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 615,3 23   638,3 20:02:06 00:57:06 01:18:23 3
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 599,3 52   651,3   20:01:40 00:56:40 01:19:19 4
DEN 385 X 332 S Ole Mose Jeppesen Cartan 581,0 31   612,0 20:04:24 00:59:24 01:23:36 5
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 593,2 51   644,2          
DEN XXX Dufour 34 * Kurt Winther Knudsen NN 606,6 60 -10 656,6