LEMVIG SEJLKLUB Dato: 05-05-2009
AFTENKAPSEJLADS Sejlads nr. 1 Vind: 6-9 m/sek   Retning WSW Lokal Handicap
START 1   START KL.: 18:45     DISTANCE 9,1 sømil  
  Både uden spiler         BANE: O7S Type D  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 265 PD 26 u/s Carsten Munksgaard Trine 763,2 114   877,2 20:31:51 01:46:51 01:53:02 1
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 731,9 107   838,9 20:30:43 01:45:43 01:57:43 2
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 811,3 40   851,3 20:34:43 01:49:43 01:59:50 3
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,9 22   796,9 20:29:00 01:44:00 02:02:22 4
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,5 52   812,5 20:33:13 01:48:13 02:04:13 5
DEN 971 Scampi 30 u/s Peter Dahl Inger Strøm 710,4 58   768,4        
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 777,7 58   835,7        
DEN 12 Junker 24 u/s* Brian Stigaard Annki 847,0 81 -10 918,0        
  Mosquito 85 u/s* Kenneth Kjærgaard   685,5 103 -10 778,5        
                       
START 2   START KL.: 18:55     DISTANCE 9,1 sømil  
  Både op til 37 fod med spiler         BANE: O7S Type D  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 116 Scankap 99 Bent Kallerup Unique 648,4 47   695,4 20:23:47 01:28:47 02:02:33 1
DEN 73 Contrast 36 u/s Bo Ravn Scirocco 633,6 66   699,6 20:25:12 01:30:12 02:03:19 2
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 655,8 36   691,8 20:25:04 01:30:04 02:04:22 3
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 643,4 34   677,4 20:24:14 01:29:14 02:05:43 4
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 684,4 36   720,4 20:46:19 01:51:19 02:21:17 5
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 705,8 43   748,8        
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 705,8 66   771,8      
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 706,6 60   766,6        
                       
START 3   START KL.: 19:05     DISTANCE 9,1 sømil  
  Både op til 40 fod med spiler         BANE: O7S Type D  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 631,2 42   673,2 20:32:52 01:27:52 02:05:00 1
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 625,3 45   670,3 20:32:42 01:27:42 02:05:16 2
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 583,9 28   611,9 20:24:27 01:19:27 02:05:53 3
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 597,1 43   640,1 20:28:50 01:23:50 02:05:59 4
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 608,9 37   645,9 20:31:09 01:26:09 02:07:25 5
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 626,4 18   644,4 20:33:39 01:28:39 02:10:09 6
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 576,0 27   603,0 20:28:31 01:23:31 02:11:18 7
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 576,0 24   600,0 20:28:29 01:23:29 02:11:43 8
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev
Sejladsen blev afviklet i frisk vind ca. 6 m/sek., der øgede til omkring 8 m/sek. fra vestsydvest. Banen gik med halvvind til Gjeller krog. Derfra spilerbane til Follup Odde. Herfra var der en agten for tværs til "Gorilla'en" og plat læns til lysbøjen nordøst for Rønnen. Herfra foran for tværs til Anduvningen og herfra et frisk kryds til Gjeller krog, hvorfra der var en foran for tværs til mål. En båd fra 2. start måtte umiddelbart før start i havn og reparere hækstaget og fik derfor først startet 12 min. efter de andre.  17 både til start allerede i første sejlads tyder godt for sæsonen.
Lemvig Folkeblad den 7. maj 2009: