LEMVIG SEJLKLUB Dato: 19-05-2009
AFTENKAPSEJLADS Sejlads nr. 3 Vind: 1-5 m/sek   Retning SSW Lokal Handicap
START 1   START KL.: 18:45     DISTANCE 8,4 sømil  
  Både uden spiler         BANE: PXB Type DNF  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,5 42   802,5 21:55:35 03:10:35 03:26:45 1
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,9 24   798,9 DNF DNF DNF DNF
DEN 265 PD 26 u/s Carsten Munksgaard Trine 763,2 109   872,2 DNF DNF DNF DNF
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 811,3 42   853,3 DNF DNF DNF DNF
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 731,9 109   840,9 DNF DNF DNF DNF
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 640,1 55   695,1        
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 777,7 58   835,7        
DEN 12 Junker 24 u/s* Brian Stigaard Annki 847,0 81 -10 918,0        
                       
START 2   START KL.: 18:55     DISTANCE 8,4 sømil  
  Både op til 37 fod med spiler         BANE: PXB Type DNF  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 116 Scankap 99 Bent Kallerup Unique 648,4 41   689,4 21:21:54 02:26:54 02:58:54 1
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 643,4 32   675,4 21:25:13 02:30:13 03:04:11 2
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 655,8 34   689,8 21:27:15 02:32:15 03:04:12 3
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 705,8 41   746,8 21:43:49 02:48:49 03:12:47 4
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 705,8 63   768,8 21:52:00 02:57:00 03:17:53 5
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 684,4 38   722,4 21:53:10 02:58:10 03:25:33 6
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 706,6 61   767,6 DNF DNF DNF DNF
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 633,6 63   696,6        
                       
START 3   START KL.: 19:05     DISTANCE 8,4 sømil  
  Både op til 40 fod med spiler         BANE: PXB Type DNF  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 626,4 19   645,4 21:25:47 02:20:47 02:58:57 1
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 576,0 25   601,0 21:21:57 02:16:57 03:01:20 2
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 608,9 35   643,9 21:32:21 02:27:21 03:05:43 3
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 576,0 26   602,0 21:27:56 02:22:56 03:07:10 4
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 625,3 40   665,3 21:41:28 02:36:28 03:11:51 5
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 597,1 44   641,1 21:38:55 02:33:55 03:12:41 6
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 631,2 42   673,2 21:50:09 02:45:09 03:19:25 7
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 583,9 28   611,9 21:42:09 02:37:09 03:20:00 8
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev
Lemvig Folkeblad 22. maj 2009: