LEMVIG SEJLKLUB Dato: 09-06-2009
AFTENKAPSEJLADS Sejlads nr. 6 Vind: 4-6 m/sek   Retning Lokal Handicap
START 1   START KL.: 18:45     DISTANCE 7,1 sømil  
  Både uden spiler         BANE: D3 Type T  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 811,3 42   853,3 20:12:16 01:27:16 01:34:55 1
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 731,9 109   840,9 20:12:10 01:27:10 01:36:17 2
DEN 265 PD 26 u/s Carsten Munksgaard Trine 763,2 109   872,2 20:19:18 01:34:18 01:39:43 3
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,5 42   802,5 20:12:13 01:27:13 01:40:53 4
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 640,1 55   695,1 20:01:23 01:16:23 01:42:46 5
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,9 24   798,9        
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 777,7 58   835,7        
DEN 12 Junker 24 u/s* Brian Stigaard Annki 847,0 81 -10 918,0        
                       
START 2   START KL.: 18:55     DISTANCE 7,1 sømil  
  Både op til 37 fod med spiler         BANE: D3 Type T  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 705,8 42   747,8 20:09:28 01:14:28 01:34:36 1
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 705,8 64   769,8 20:12:20 01:17:20 01:34:52 2
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 655,8 34   689,8 20:03:05 01:08:05 01:35:05 3
DEN 116 Scankap 99 Bent Kallerup Unique 648,4 37   685,4 20:03:16 01:08:16 01:35:47 4
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 633,6 63   696,6 20:04:58 01:09:58 01:36:10 5
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 643,4 32   675,4 20:02:50 01:07:50 01:36:32 6
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 684,4 39   723,4 20:10:15 01:15:15 01:38:17 7
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 706,6 61   767,6        
                       
START 3   START KL.: 19:05     DISTANCE 7,1 sømil  
  Både op til 40 fod med spiler         BANE: D3 Type T  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 597,1 45   642,1 20:11:05 01:06:05 01:38:44 1
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 625,3 41   666,3 20:14:16 01:09:16 01:39:03 2
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 608,9 36   644,9 20:12:41 01:07:41 01:40:00 3
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 576,0 25   601,0 20:07:31 01:02:31 01:40:02 4
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 626,4 18   644,4 20:12:42 01:07:42 01:40:05 5
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 576,0 27   603,0 20:08:55 01:03:55 01:41:12 6
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 583,9 29   612,9 DNF DNF DNF DNF
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 631,2 43   674,2        
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev
Lemvig Folkeblad 11. juni 2009: