LEMVIG SEJLKLUB Dato: 30-06-2009
AFTENKAPSEJLADS Klubmesterskab nr. 1 Vind: 4-6 m/sek     DH  
START 1   Retning: N   DISTANCE 6,0 sømil  
  Både uden spiler START KL.: 18:45 BANE: A2 Type T
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,9   20:14:04 01:29:04 01:36:08 1
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,5   20:14:47 01:29:47 01:38:18 2
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 640,1   20:07:42 01:22:42 01:43:15 3
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 777,7   20:23:06 01:38:06 01:44:53 4
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 731,9   20:19:39 01:34:39 01:46:01 5
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 811,3   20:28:08 01:43:08 01:46:34 6
DEN 265 PD 26 u/s Carsten Munksgaard Trine 763,2          
DEN 12 Junker 24 u/s Brian Stigaard Annki 845,6   DNF DNF DNF DNF
                   
START 2   START KL.: 18:55 DISTANCE 6,0 sømil  
  Både op til 37 fod med spiler       BANE:   Type T
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 116 Scankap 99 Bent Kallerup Unique 648,4   20:08:51 01:13:51 01:33:34 1
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 643,4   20:08:45 01:13:45 01:33:58 2
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 684,4   20:13:38 01:18:38 01:34:45 3
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 655,8   20:11:06 01:16:06 01:35:05 4
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 705,8   20:18:12 01:23:12 01:37:11 5
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 705,8   20:22:41 01:27:41 01:41:40 6
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 633,6        
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 706,6          
                   
START 3   START KL.: 19:05 DISTANCE 6,0 sømil  
  Både op til 40 fod med spiler       BANE:   Type T
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 608,9   20:15:45 01:10:45 01:34:25 1
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 576,0   20:12:54 01:07:54 01:34:52 2
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 626,4   20:18:34 01:13:34 01:35:29 3
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 625,3   20:19:51 01:14:51 01:36:53 4
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 583,9   20:15:59 01:10:59 01:37:09 5
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 631,2   20:21:11 01:16:11 01:37:37 6
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 597,1   20:19:29 01:14:29 01:39:20 7
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 576,0   20:18:55 01:13:55 01:40:53 8
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev