LEMVIG SEJLKLUB Dato: 11-08-2009
AFTENKAPSEJLADS Klubmesterskab nr. 2 Vind: 9-11 m/sek     DH  
START 1   Retning: WNW   DISTANCE 10,6 sømil  
  Både uden spiler START KL.: 18:45 BANE: R3B Type D
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,9   20:43:36 01:58:36 02:11:05 1
DEN 265 PD 26 u/s Carsten Munksgaard Trine 763,2   20:47:33 02:02:33 02:17:06 2
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,5   20:49:06 02:04:06 02:19:08 3
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 731,9   20:49:59 02:04:59 02:25:04 4
DEN 12 Junker 24 u/s Brian Stigaard Annki 845,6   21:12:21 02:27:21 02:27:21 5
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 777,7   21:13:35 02:28:35 02:40:35 6
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 640,1          
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 811,3          
                   
START 2   START KL.: 18:55 DISTANCE 10,6 sømil  
  Både op til 37 fod med spiler       BANE:   Type D
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 655,8   20:37:37 01:42:37 02:16:09 1
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 643,4   20:39:58 01:44:58 02:20:41 2
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 633,6   20:38:50 01:43:50 02:21:17 3
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 684,4   20:47:53 01:52:53 02:21:22 4
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 705,8        
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 705,8          
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 706,6          
                   
START 3   START KL.: 19:05 DISTANCE 10,6 sømil  
  Både op til 40 fod med spiler       BANE:   Type D
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 631,2   20:43:38 01:38:38 02:16:31 1
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 625,3   20:43:37 01:38:37 02:17:32 2
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 583,9   20:36:37 01:31:37 02:17:51 3
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 597,1   20:40:09 01:35:09 02:19:03 4
DEN 6 BB 10 m Bent Kallerup Splinten 625,3   20:47:23 01:42:23 02:21:18 5
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 608,9   20:45:10 01:40:10 02:21:59 6
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 576,0   20:41:57 01:36:57 02:24:35 7
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 626,4   DNF DNF DNF DNF
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 576,0          
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev
Lemvig Folkeblad 13. august 2009: