LEMVIG SEJLKLUB Dato: 01-09-2009
AFTENKAPSEJLADS Klubmesterskab nr. 5 Vind: 6-8 m/sek     DH  
START 1   Retning: SW   DISTANCE 8,4 sømil  
  Både uden spiler START KL.: 18:15 BANE: G3 Type T
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,9   20:06:18 01:51:18 02:01:12 1
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 811,3   20:15:12 02:00:12 02:05:00 2
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,5   20:09:36 01:54:36 02:06:31 3
DEN 12 Junker 24 u/s Brian Stigaard Annki 845,6   20:28:07 02:13:07 02:13:07 4
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 640,1   20:00:41 01:45:41 02:14:27 5
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 731,9   20:16:09 02:01:09 02:17:04 6
DEN 265 PD 26 u/s Carsten Munksgaard Trine 763,2          
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 777,7          
                   
START 2   START KL.: 18:25 DISTANCE 8,4 sømil  
  Både op til 37 fod med spiler       BANE:   Type T
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 655,8   19:58:46 01:33:46 02:00:20 1
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 643,4   19:59:19 01:34:19 02:02:37 2
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 684,4   20:07:19 01:42:19 02:04:53 3
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 633,6   20:07:25 01:42:25 02:12:06 4
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 705,8   20:19:00 01:54:00 02:13:34 5
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 705,8          
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 706,6          
                   
START 3   START KL.: 18:35 DISTANCE 8,4 sømil  
  Både op til 40 fod med spiler       BANE:   Type T
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 583,9   20:00:02 01:25:02 02:01:40 1
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 631,2   20:06:56 01:31:56 02:01:57 2
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 626,4   20:06:45 01:31:45 02:02:26 3
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 597,1   20:03:42 01:28:42 02:03:29 4
DEN 6 BB 10 m Bent Kallerup Splinten 625,3   20:09:35 01:34:35 02:05:26 5
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 625,3   20:09:57 01:34:57 02:05:48 6
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 576,0   20:05:35 01:30:35 02:08:20 7
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 608,9   DNF DNF DNF DNF
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 576,0          
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev
Lemvig Folkeblad 3. september 2009: