LEMVIG SEJLKLUB Dato: 08-09-2009
AFTENKAPSEJLADS Klubmesterskab nr. 6 Vind: 8-10 m/sek     DH  
START 1   Retning: SSW   DISTANCE 7,6 sømil  
  Både uden spiler START KL.: 18:15 BANE: L3S Type B
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,9   19:55:08 01:40:08 01:49:05 1
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,5   20:00:26 01:45:26 01:56:13 2
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 731,9   20:06:33 01:51:33 02:05:57 3
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 811,3   20:21:02 02:06:02 02:10:23 4
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 640,1   DNF DNF DNF DNF
DEN 265 PD 26 u/s Carsten Munksgaard Trine 763,2          
DEN 12 Junker 24 u/s Brian Stigaard Annki 845,6          
                   
START 2   START KL.: 18:25 DISTANCE 7,6 sømil  
  Både op til 37 fod med spiler       BANE:   Type B
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 655,8   19:48:23 01:23:23 01:47:25 1
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 705,8   19:57:55 01:32:55 01:50:37 2
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 643,4   19:50:24 01:25:24 01:51:01 3
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 705,8   19:59:35 01:34:35 01:52:17 4
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 684,4   19:57:25 01:32:25 01:52:50 5
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 633,6   19:55:45 01:30:45 01:57:36 6
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 706,6          
                   
START 3   START KL.: 18:35 DISTANCE 7,6 sømil  
  Både op til 40 fod med spiler       BANE:   Type B
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 583,9   19:49:16 01:14:16 01:47:25 1
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 631,2   19:56:52 01:21:52 01:49:01 2
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 626,4   19:56:43 01:21:43 01:49:29 3
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 608,9   19:56:44 01:21:44 01:51:43 4
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 625,3   19:59:52 01:24:52 01:52:46 5
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 597,1   19:57:05 01:22:05 01:53:34 6
DEN 6 BB 10 m Bent Kallerup Splinten 625,3   20:00:43 01:25:43 01:53:37 7
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 576,0   19:56:05 01:21:05 01:55:14 8
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 576,0          
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev
Lemvig Folkeblad 10. september 2009: