LEMVIG SEJLKLUB AFTENKAPSEJLADSER ÅR: 2009
Antal fratræk: 2 SAMLET POINTSTILLING EFTER 7 SEJLADSER EFTER LOKAL HANDICAP
START  1 Både uden spiler Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 SUM - fratræk Placering PH Ændring
SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06          
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 5 1 1 8 8 4 8 35 19 1 43 -9
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 2 2 8 8 8 2 8 38 22 2 107 0
DEN 265 PD 26 u/s Carsten Munksgaard Trine 1 4 8 8 8 3 8 40 24 3 110 -4
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 3 5 8 8 8 1 8 41 25 4 41 1
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 4 3 8 8 8 8 8 47 31 5 24 2
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 8 8 8 8 8 5 8 53 37 6 56 1
DEN 12 Junker 24 u/s* Brian Stigaard Annki 8 8 8 8 8 8 8 56 40 7 81 0
DNC, DNF, DSQ: 8 point
START  2   Både op til 37 fod med spiler 01 02 03 04 05 06 07 SUM - fratræk Placering PH Ændring
DEN 116 Scankap 99 Bent Kallerup Unique 1 2 1 9 9 4 9 35 17 1 38 -9
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 4 1 2 9 9 6 9 40 22 2 33 -1
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 3 5 3 9 9 3 9 41 23 3 34 -2
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 9 3 4 9 9 1 9 44 26 4 41 -2
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 9 4 5 9 9 2 9 47 29 5 63 -3
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 2 8 9 9 9 5 9 51 33 6 64 -2
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 5 6 6 9 9 7 9 51 33 6 40 4
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 9 7 9 9 9 9 9 61 43 8 61 1
DNC, DNF, DSQ: 9 point
START  3   Både op til 40 fod med spiler 01 02 03 04 05 06 07 SUM - fratræk Placering PH Ændring
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 2 2 5 9 9 2 9 38 20 1 41 -4
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 7 1 2 9 9 4 9 41 23 2 26 -1
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 5 3 3 9 9 3 9 41 23 2 37 0
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 4 5 6 9 9 1 9 43 25 4 45 2
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 6 9 1 9 9 5 9 48 30 5 19 1
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 1 6 7 9 9 9 9 50 32 6 43 1
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 3 4 8 9 9 9 9 51 33 7 29 1
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 8 7 4 9 9 6 9 52 34 8 28 4
DNC, DNF, DSQ: 9 point