LEMVIG SEJLKLUB KLUBMESTERSKAB ÅR: 2009
Antal fratræk: 2 SAMLET POINTSTILLING EFTER 6 SEJLADSER EFTER DH
START  1   Både uden spiler Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 SUM fratræk Point Plac.
SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN 3006 1108 1808 2508 0109 0809        
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 1 1 2 2 1 1 8 4 4 1 pr.
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 2 3 1 1 3 2 12 6 6 2 pr.
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 5 4 3 8 6 3 29 14 15 3 pr.
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 6 8 8 8 2 4 36 16 20 4  
DEN 265 PD 26 u/s Carsten Munksgaard Trine 8 2 4 8 8 8 38 16 22 5
DEN 12 Junker 24 u/s Brian Stigaard Annki 8 5 5 8 4 8 38 16 22 5  
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 3 8 8 8 5 8 40 16 24 7
DNC, DNF, DSQ: 8 point
START  2   Både op til 37 fod med spiler 01 02 03 04 05 06 SUM fratræk Point Plac.
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 3 1 4 1 1 1 11 7 4 1 pr.
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 1 2 1 2 2 3 11 5 6 2 pr.
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 4 8 2 3 8 2 27 16 11 3 pr.
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 2 4 3 4 3 5 21 9 12 4  
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 8 3 8 6 4 6 35 16 19 5
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 5 8 5 5 5 4 32 13 19 5  
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 8 8 8 8 8 8 48 16 32 7
DNC, DNF, DSQ: 8 point
START  3   Både op til 40 fod med spiler 01 02 03 04 05 06 SUM fratræk Point Plac.
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 5 3 3 8 1 1 21 13 8 1 pr
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 3 10 1 2 3 3 22 13 9 2 pr
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 1 6 2 3 10 4 26 16 10 3 pr
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 6 1 8 6 2 2 25 14 11 4  
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 4 2 4 5 6 5 26 11 15 5
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 2 7 7 1 7 8 32 15 17 6  
DEN 6 BB 10 m Bent Kallerup Splinten 10 5 5 4 5 7 36 17 19 7
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 7 4 6 7 4 6 34 14 20 8  
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 8 10 10 10 10 10 58 20 38 9
DNC, DNF, DSQ: 10 point
Lemvig Folkeblad 10. september 2009: