LEMVIG SEJLKLUB AFTENKAPSEJLADSER ÅR: 2010
Antal fratræk: 2 SAMLET POINTSTILLING EFTER 7 SEJLADSER EFTER LOKAL HANDICAP
LØB  1 Både uden spiler Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 SUM - fratræk Placering PH Ændring
SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 22.06          
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 1 2 1 6 2 5 2 19 8 1 50 -11
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 4 3 2 6 1 2 4 22 12 2 25 2
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 2 1 3 6 6 3 6 27 15 3 94 -18
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 3 4 4 6 3 4 1 25 15 3 45 2
DEN 138 PD 26 u/s  Bent Jakobsen Fugitif 5 5 5 6 4 1 3 29 18 5 44 4
DNC, DNF, DSQ: 6  point                        
                               
LØB  2 Både med spiler Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 SUM - fratræk Placering PH Ændring
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 15 5 2 15 10 1 2 50 20 1 40 -1
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 1 7 15 15 8 5 1 52 22 2 66 -2
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 4 11 3 15 4 15 3 55 25 3 36 2
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 10 1 8 15 2 4 11 51 25 3 37 0
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 6 3 6 15 11 6 7 54 28 5 48 5
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 7 9 4 15 5 7 6 53 29 6 55 5
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 9 8 7 15 3 3 10 55 30 7 37 3
DEN 6 BB 10 m Bent Kallerup Splinten 2 2 9 15 9 8 9 54 30 7 46 3
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 3 13 1 15 15 10 5 62 32 9 45 1
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 11 3 12 15 6 9 4 60 33 10 52 6
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 12 10 10 15 1 2 12 62 35 11 35 3
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 5 12 5 15 7 15 8 67 37 12 35 4
DEN 14 Karavel Spec. Kurt Abildtrup Knavpot 15 6 13 15 15 12 13 89 59 13 23 4
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 8 15 11 15 15 11 15 90 60 14 69 3
DNC, DNF, DSQ: 15  point
Sejlads nr. 4 den 25.05.2010 aflyst p.g.a. hård vind.
Lokalavisen den 6. juli 2010: