LEMVIG SEJLKLUB
Sejlads nr. 7 Vind: 3-6 m/sek   Vindretning SW Lokal Handicap
AFTENKAPSEJLADS 21. juni 2011                  
START 1  kl. 18:50 Løb 1 DISTANCE 6,9 sømil BANE: M3S Type D  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN GPH PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 751,6 31   782,6 20:41:28 01:51:28 01:57:22 1
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 641,0 40   681,0 20:34:03 01:44:03 01:57:41 (2) (Med for sjov)
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 720,8 47   767,8 20:43:37 01:53:37 02:01:14 2
DEN 49 Junker 26 u/s Svend Aage Lauridsen Andy 785,0 49   834,0 21:09:19 02:19:19 02:19:19 3
15 Guyline 922 u/s* Mads Engbjerg Triton 683,0 104 -10 777,0 DNC DNC DNC DNC
DEN 138 PD 26 u/s  Bent Jakobsen Fugitif 747,6 52   799,6 DNC DNC DNC DNC
DNC: Deltog ikke. DNF: Fuldførte ikke. DSQ: Blev diskvalificeret.             Antal 3
START 1  kl. 18:50 Løb 2 DISTANCE 9,0 sømil   M4S   D  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN GPH PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 213 H-Båd Anders Meyer Emilia 687,2 107   794,2 21:12:34 02:22:34 02:28:32 1
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 687,2 58   745,2 21:06:28 02:16:28 02:29:47 2
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 687,2 41   728,2 21:03:56 02:13:56 02:29:48 3
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 670,8 53   723,8 21:06:28 02:16:28 02:33:00 4
DNC: Deltog ikke. DNF: Fuldførte ikke. DSQ: Blev diskvalificeret. Antal 4
START 2   kl. 19:00 Løb 3 DISTANCE 9,0 sømil BANE: M4S Type D  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN GPH PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 595,0 33   628,0 20:59:00 01:59:00 02:29:54 1
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 622,8 38   660,8 21:06:25 02:06:25 02:32:24 2
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 604,8 51   655,8 21:09:13 02:09:13 02:35:57 3
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 609,0 76   685,0 DNC DNC DNC DNC
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 633,6 40   673,6 DNC DNC DNC DNC
DNC: Deltog ikke. DNF: Fuldførte ikke. DSQ: Blev diskvalificeret.             Antal 3
START 2   kl. 19:00 Løb 4 DISTANCE 9,0 sømil BANE: M4S Type D  
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN GPH PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 6 BB 10 m Bent Kallerup Splinten 626,4 30   656,4 20:58:50 01:58:50 02:25:28 1
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 626,4 30   656,4 20:59:54 01:59:54 02:26:32 2
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 559,8 34   593,8 20:50:53 01:50:53 02:26:55 3
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 559,2 46   605,2 20:58:15 01:58:15 02:32:34 4
DEN 59 Dynamic 37 Søren Bruun Bogaboo 592,8 94   686,8 21:10:31 02:10:31 02:32:36 5
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 576,2 59   635,2 21:05:49 02:05:49 02:35:38 6
DNC: Deltog ikke. DNF: Fuldførte ikke. DSQ: Blev diskvalificeret. Antal 6
Antal både i alt: 16 Antal sejlere på vandet: 64 *)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev I ALT
Se den samlede stilling her Se HANDICAPLISTEN her
BEMÆRK:  NÆSTE TIRSDAG ER FØRSTE SEJLADS OM KLUBMESTERSKABET