LEMVIG SEJLKLUB KLUBMESTERSKAB ÅR: 2011
Antal fratræk: 2 SAMLET POINTSTILLING EFTER 6 SEJLADSER EFTER DH (GPH)
START 1 LØB 1 Både uden spiler Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 SUM Fratræk Point Plac.
SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN 2806 0908 1608 2308 3008 0609        
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 1 7 1 1 7 7 24 14 10 1
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 7 7 2 2 7 7 32 14 18 2
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 7 7 4 3 7 7 35 14 21 3
DEN 49 Junker 26 u/s Svend Aage Lauridsen Andy 2 7 7 7 7 7 37 14 23 4
DEN 1064 She 27 u/s  Bent Jakobsen She 7 7 3 7 7 7 38 14 24 5
15 Guyline 922 u/s* Mads Engbjerg Triton 7 7 7 4 7 7 39 14 25 6
DNC, DNF, DSQ:         POINT: 7                      
                           
START 1 LØB 2 H-Både Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 SUM Fratræk Point Plac.
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 2 5 1 1 5 5 19 10 9 1
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 1 5 2 2 5 5 20 10 10 2
DEN 213 H-Båd Anders Meyer Emilia 5 5 3 4 5 5 27 10 17 3
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 5 5 5 3 5 5 28 10 18 4
DNC, DNF, DSQ:         POINT: 5                    
           
START 2 LØB 3 Blandede Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 SUM - fratræk Plac.
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 2 6 1 1 6 6 22 12 10 1
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 1 6 2 3 6 6 24 12 12 2
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 3 6 4 2 6 6 27 12 15 3
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 6 6 3 4 6 6 31 12 19 4
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 4 6 5 6 6 6 33 12 21 5
DNC, DNF, DSQ:         POINT: 6                      
                           
START 2 LØB 4 Flere blandede Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 SUM 10 17 Plac.
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 1 7 1 2 7 7 25 14 11 1
DEN 6 BB 10 m Bent Kallerup Splinten 2 7 2 1 7 7 26 14 12 2
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 5 7 3 5 7 7 34 14 20 3
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 4 7 7 3 7 7 35 14 21 4
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 3 7 7 4 7 7 35 14 21 4
DEN 59 Dynamic 37 Søren Bruun Bogaboo 7 7 4 6 7 7 38 14 24 6
DNC, DNF, DSQ:         POINT: 7                      
Lemvig Folkeblad den 8. september 2011: Lokalavisen den 13. september 2011
QScan09182011_110852.jpg
QScan09182011_110801.jpg